Промышленная безопасность (ИТР)
Вид обучения | Стоимость обучения (рубли)* | |||
Московская область
(руководители, специалисты) |
Москва (специалисты)
|
Москва (руководители)
|
||
Промышленная безопасность
(ИТР за 1 чел.) |
Общие правила (А.1) | 12000 — 15000 | 12000 — 15000 | 20000 |
Специальные правила (Б, Г, Д) – за 2 направления (правила), например -Б.7.5+Б.8.7+А.1 | 14000 — 18000 | 14000 — 18000 | 25000 | |
Каждое дополнительное направление (правило),например -Б.7.1 или Б.9.32 | 3500 — 5000 | 3500 — 5000 | 5000 | |
Скидка за группу от 5 человек | 5% | 5% | 5% | |
Скидка за группу от 7 человек — | 7% | 7% | 7% | |
Скидка за группу от 10 человек — | 10% | 10% | 10% | |
Охрана труда | 3000 | 3000 | 3000 | |
Пожарно-технический минимум | 3000 | 3000 | 3000 | |
Экологическая безопасность | 6000 | 6000 | 6000 | |
Верхолазные работы (на высоте) | 8000 | 8000 | 8000 | |
Обучение рабочих профессий | от 4700 | от 4700 | от 4700 |
Аттестация по электробезопасности
Группа | Первичная | Повторная | ||
До 1000В | Свыше 1000В | до 1000 В | Свыше 1000 В | |
II | 5000 | — | 5000 | 5000 |
III | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
IV | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
V | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Дополнительные услуги
Вид обучения | Стоимость обучения (руб.) |
Неразрушающий контроль (ВИК, УЗТ, УЗД) | от 25000* (согласовывается по заявке) |
Национальная Аттестационная Комиссия Сварщиков (НАКС) | Согласовываются индивидуально по запросу в зависимости от групп ОТУ, вида сварки — от 25000* (согласовывается по заявке) |
Аттестация НОСТРОЙ | 4 000 – 1 тест |
Курсы повышения квалификации | от 10000* (согласовывается по заявке) |
Аттестация экспертов | от 25000* (согласовывается по заявке) |
Обучение рабочих профессий | От 4700 (по отдельному прайс-листу) |
Обучение рабочих основных специальностей (стоимость)
Наименование специальности | Стоимость обучения по специальности | С присвоением 2 группы электробезопасности (*) |
Стропальщик | 4000 | 5500 |
Лифтер | 4000 | 5500 |
Рабочий люльки | 4000 | 5500 |
Электромеханик по лифтам | 7200 | 9500 |
Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 7200 | 9500 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 7200 | 9500 |
Машинист кранов | 7800 | 9800 |
Машинист подъемников | 7800 | 9800 |
Крановщик-оператор | 7800 | 9800 |
Слесарь по ремонту ГПМ | 2900 | — |
Электромонтер по ремонту электрооборудования ГПМ | 2900 | — |
Диспетчер диспетчерского пункта | 2900 | 4200 |
Оператор по наблюдению за работой эскалатора | 2900 | 4200 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 7800 | — |
Слесарь КИПиА | 7800 | 9800 |
Оператор-наполнитель СУГ. Наполнитель баллонов | 6600 | 8600 |
Персонал, эксплуатирующий газоиспользующее оборудование | 3000 | |
Допуск к газоопасным работам для персонала | 2200 | |
Газорезчик | 7200 | |
Персонал, обслуживающий котельное оборудование | 6000 | |
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 2900 | |
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 2900 | |
Машинист компрессорных установок | 7800 | 9800 |
Персонал, обслуживающий технологические установки и оборудование | 2900 | |
Аппаратчик ХВО | 3700 | |
Оператор котельной | 8000 | 10000 |
Оператор АЗС | 4700 | |
Оператор АГЗС | 4700 | |
Водитель погрузчика | 8000 | |
Персонал, обслуживающий оборудование для хранения, переработки и использования растительного сырья | 6000 | |
Подготовка в области экологической безопасности (обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами-112 ч; обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля-102ч) | 8000 | |
Подготовка электротехнического персонала до и свыше 1000 В по группам (1-5) | 7000 | |
Подготовка персонала тепловых энергоустановок | 6000 | |
Специалисты, проектирующие и выполняющие строительные, строительно-монтажные работы, реконструкцию, расширение, капремонт, перевооружение (строительный надзор) | 7200 | |
Подготовка рабочих профессий требованиям безопасности при работе на высоте и верхолазных работах | 8000 | |
Подготовка специалистов, осуществляющих обеспечение и контроль радиационной безопасности | 8000 | |
Пожарная безопасность | 3000 | |
Охрана труда | 3000 | |
Практические навыки оказания первой помощи при несчастных случаях на тренажере ГОША | 1500 | |
Подготовка ответственных по безопасности погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) | 2000 | |
Специальная оценка условий труда (с выездом на место) | от 2000 | ——— |
* обслуживание должен осуществлять подготовленный персонал, имеющий 2 группу по электробезопасности и выше (согласно требований п.1.4.3 ПТЭЭП и ПОТ РМ — 016-2001) |